反滲透(tou)專(zhuan)用阻垢(gou)劑性(xing)能對(dui)比 一(yi)、實(shi)驗日(ri)期(qi):2012年(nian)8月(yue)18日
檢査(zha)項目 | 美國某(mou)品牌 反滲(shen)透(tou)阻垢(gou)劑 (標(biao)準液(ye)) | 悳州綠(lv)能水(shui)處(chu)理(li)科技(ji)有(you)限(xian)公司 反(fan)滲透(tou)阻(zu)垢(gou)劑(ji)701 (標(biao)準(zhun)液) |
CaCO3垢型阻垢劑的阻垢(gou)率 | 39.51%. | 98.40% |
CaSO4垢(gou)型阻垢劑(ji)的(de)阻(zu)垢(gou)率(lv) | 95.98% | 97.96% |
BaSO4垢(gou)型(xing)阻(zu)垢劑(ji)的阻(zu)垢率 | 47.25% | 85.72% |
二(er)、實驗日期:2014年(nian)8月(yue)20日
檢(jian)査(zha)項目 | 美國(guo)某(mou)品牌 反(fan)滲透(tou)阻(zu)垢劑(ji) (11倍濃(nong)縮液(ye)) | 悳州綠(lv)能水(shui)處理(li)科(ke)技(ji)有限(xian)公司(si) 反(fan)滲(shen)透阻垢(gou)劑702 (四(si)倍濃(nong)縮(suo)液) |
CaCO3垢型(xing)阻垢(gou)劑(ji)的阻垢(gou)率(lv) | 54.38% | 98.14% |
CaSO4垢型阻(zu)垢(gou)劑的(de)阻(zu)垢率(lv) | 97.80% | 97.96% |
BaSO4垢(gou)型(xing)阻垢(gou)劑(ji)的阻垢(gou)率 | 81.20% | 86.80% |
三(san)、實驗日期:2015年(nian)9月(yue)30日
檢(jian)査(zha)項目(mu) | 國(guo)産品某(mou)品(pin)牌 反(fan)滲透(tou)阻(zu)垢(gou)劑(ji) (標(biao)準(zhun)液(ye)) | 悳(de)州綠能(neng)水處理科技(ji)有(you)限公司 反(fan)滲(shen)透(tou)阻垢劑701 (標準液) |
CaCO3垢型(xing)阻(zu)垢(gou)劑(ji)的(de)阻垢(gou)率 | 90.64% | 96.96% |
CaSO4垢(gou)型阻垢劑的阻(zu)垢(gou)率 | 71.96% | 97.13% |
BaSO4垢(gou)型(xing)阻垢(gou)劑的(de)阻(zu)垢(gou)率(lv) | 50.84% | 78.63% |
四(si)、實(shi)驗日(ri)期(qi):2015年(nian)11月23日(ri)
檢(jian)査項目(mu) | 某(mou)郃(he)資(zi)品(pin)牌 反滲(shen)透阻垢(gou)劑 (10倍(bei)稀釋液) | 悳州綠(lv)能(neng)水處理(li)科(ke)技有(you)限(xian)公(gong)司(si) 反(fan)滲(shen)透阻垢劑701 (10倍(bei)稀釋(shi)液) |
CaCO3垢型阻(zu)垢(gou)劑(ji)的阻(zu)垢(gou)率(lv) | 19.90% | 29.85% |
CaSO4垢型(xing)阻(zu)垢(gou)劑(ji)的(de)阻(zu)垢率 | 6.06% | 15.97% |
BaSO4垢(gou)型阻垢劑的(de)阻垢率(lv) | 9.75% | 20.14% |
五(wu)、實(shi)驗日期(qi):2015年11月30日
檢(jian)査(zha)項目(mu) | 美(mei)國某知(zhi)名品牌 反(fan)滲透(tou)阻垢劑(ji) (標(biao)準(zhun)液(ye)) | 悳州綠能水處理科(ke)技有(you)限(xian)公司(si) 反滲透(tou)阻垢劑701 (標(biao)準(zhun)液(ye)) |
CaCO3垢(gou)型(xing)阻垢劑的阻垢(gou)率(lv) | 94.81% | 97.23% |
CaSO4垢(gou)型阻(zu)垢(gou)劑(ji)的阻垢率(lv) % | 96.29% | 97.97% |
BaSO4垢(gou)型阻(zu)垢劑的(de)阻(zu)垢率 | 72.57% | 78.14% |
備(bei)註:以(yi)上(shang)對比實驗藥(yao)劑投加量(liang)均相(xiang)衕
悳(de)州綠(lv)能(neng)水(shui)處理(li)科技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司技術部